résultat Stage 5 Tour de France 2021 (Change - Laval Espace Mayenne)
Stage 5: Change-Laval Espace Mayenne | Total: 27km |
---|---|
Saint-Jean sur Mayenne | Nog 18.4km |
Bonchamp les Laval | Nog 10.0km |
Finish (Laval Espace Mayenne) | Nog 0km |
Finish (Laval Espace Mayenne) | |||
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 32:00 | |
2 | Stefan Küng | +0:19 | |
3 | Jonas Vingegaard Rasmussen | +0:27 | |
4 | Wout Van Aert | +0:30 | |
5 | Mathieu Van Der Poel | +0:31 | |
6 | Kasper Asgreen | +0:37 | |
7 | Primoz Roglic | +0:44 | |
8 | Mattia Cattaneo | +0:55 | |
9 | Richie Porte | +0:55 | |
10 | Alexey Lutsenko | +1:00 | |
11 | Mikkel Bjerg | +1:01 | |
12 | Magnus Cort Nielsen | +1:07 | |
13 | Rigoberto Uran Uran | +1:08 | |
14 | Julian Alaphilippe | +1:11 | |
15 | Pierre Latour | +1:14 |
Bonchamp les Laval - 17km | |||
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 20:04 | |
2 | Stefan Küng | +0:17 | |
3 | Wout Van Aert | +0:21 | |
4 | Jonas Vingegaard Rasmussen | +0:22 | |
5 | Mathieu Van Der Poel | +0:22 | |
6 | Kasper Asgreen | +0:34 | |
7 | Primoz Roglic | +0:35 | |
8 | Alexey Lutsenko | +0:35 | |
9 | Richie Porte | +0:40 | |
10 | Mikkel Bjerg | +0:41 | |
11 | Rigoberto Uran Uran | +0:42 | |
12 | Mattia Cattaneo | +0:44 | |
13 | Pierre Latour | +0:47 | |
14 | Julian Alaphilippe | +0:49 | |
15 | Magnus Cort Nielsen | +0:49 |
Saint-Jean sur Mayenne - 8.6km | |||
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10:38 | |
2 | Mathieu Van Der Poel | +0:07 | |
3 | Wout Van Aert | +0:07 | |
4 | Kasper Asgreen | +0:10 | |
5 | Jonas Vingegaard Rasmussen | +0:10 | |
6 | Stefan Küng | +0:11 | |
7 | Alexey Lutsenko | +0:12 | |
8 | Primoz Roglic | +0:16 | |
9 | Rigoberto Uran Uran | +0:19 | |
10 | Neilson Powless | +0:20 | |
11 | Pierre Latour | +0:22 | |
12 | Bauke Mollema | +0:23 | |
13 | Julian Alaphilippe | +0:23 | |
14 | Mattia Cattaneo | +0:25 | |
15 | Richie Porte | +0:25 |
17:12 |
|
Classement | ||
---|---|---|
1. | Tadej Pogacar | 82:56:36 |
2. | Jonas Vingegaard Rasmussen | +5:20 |
3. | Richard Antonio Carapaz Montenegro | +7:03 |
4. | Ben Alexander O'Connor | +10:02 |
5. | Wilco Kelderman | +10:13 |
6. | Jack Haig | +0:26 |
6. | Enric Mas Nicolau | +11:43 |
7. | Alexey Lutsenko | +12:23 |
8. | Guillaume Martin | +15:33 |
9. | Pello Bilbao Lopez De Armentia | +16:04 |