02/02/2022 | Stage 1 : Les Alqueries - Torralba del Pinar | 166 km | ||
02/02/2022 | Stage 1 : Les Alqueries - Torralba del Pinar | 166 km | ||
03/02/2022 | Stage 2 : Betera - Torrent | 171 km | ||
03/02/2022 | Stage 2 : Betera - Torrent | 171 km | ||
04/02/2022 | Stage 3 : Alicante - Antenas del Maigmo | 155 km | ||
04/02/2022 | Stage 3 : Alicante - Antenas del Maigmo | 155 km | ||
05/02/2022 | Stage 4 : Orihuela - Torrevieja | 193 km | ||
05/02/2022 | Stage 4 : Orihuela - Torrevieja | 193 km | ||
06/02/2022 | Stage 5 : Paterna - Valencia | 92 km | ||
06/02/2022 | Stage 5 : Paterna - Valencia | 92 km | ||
01/02/2023 | Stage 1 : Orihuela - Altea | 189 km | ||
02/02/2023 | Stage 2 : Novelda - Alto de Pinos | 178 km | ||
03/02/2023 | Stage 3 : Betera - Sagunto | 145 km | ||
04/02/2023 | Stage 4 : Burriana - Alto la Cova Santa | 181 km | ||
05/02/2023 | Stage 5 : Paterna - Valencia | 93 km |
résultat Stage 2 Volta a la Comunitat Valenciana 2022 (Betera - Torrent)
Stage 2: Betera-Torrent | Total: 171km |
---|