12/04/2022 | Stage 1 : Milazzo - Bagheria | 199 km | ||
12/04/2022 | Stage 1 : Milazzo - Bagheria | 199 km | ||
13/04/2022 | Stage 2 : Palma di Montechiaro - Caltanissetta | 152 km | ||
13/04/2022 | Stage 2 : Palma di Montechiaro - Caltanissetta | 152 km | ||
14/04/2022 | Stage 3 : Realmonte - Piazza Armerina | 171 km | ||
14/04/2022 | Stage 3 : Realmonte - Piazza Armerina | 171 km | ||
15/04/2022 | Stage 4 : Ragalina - Etna | 140 km | ||
15/04/2022 | Stage 4 : Ragalina - Etna | 140 km | ||
11/04/2023 | Stage 1 : Marsala - Agrigento | 159 km | ||
12/04/2023 | Stage 2 : Canicatti - Vittoria | 193 km | ||
13/04/2023 | Stage 3 : Enna - Termini Imerese | 150 km | ||
14/04/2023 | Stage 4 : Barcellona Pozzo di Gotto - Giarre | 216 km |
Stage 3 Giro di Sicilia 2022 (Realmonte - Piazza Armerina)
Stage 3: Realmonte-Piazza Armerina | Total: 171km |
---|