Deviens fan! 2
Info
Nom complet: | Feeney |
Prénom: | Warren |
Nationalité: | Irlande du Nord |
Date de naissance: | 17/01/1981 |
Equipes
06/08/2007 | 31/07/2008 | Cardiff City |
07/08/2009 | 05/12/2009 | Cardiff City |
05/12/2009 | 29/12/2009 | Sheffield Wednesday |
09/01/2010 | 30/07/2010 | Cardiff City |
01/08/2010 | 30/06/2011 | Oldham |
06/06/2011 | 06/06/2011 | Dundee United |
04/08/2011 | 30/06/2013 | Plymouth Argyle |
22/07/2013 | 30/04/2014 | Salisbury |
01/05/2014 | 07/10/2015 | Linfield |
01/05/2014 | 30/06/2015 | Linfield |
14/01/2016 | 28/09/2016 | Newport County |
17/02/2019 | 18/11/2019 | Ards |
Entraîneur
01/05/2014 | 07/10/2015 | Linfield | Entraineur |
14/01/2016 | 28/09/2016 | Newport County | Entraineur |
17/02/2019 | 18/11/2019 | Ards | Entraineur |
19/11/2019 | ... | Pirin Blagoevgrad | Entraineur |
Quel âge a Warren Feeney ?
L'âge de Warren Feeney est de 43 ans.