20/02/2022 | Stage 1 : Madinat Zayed - Madinat Zayed | 184 km | ||
20/02/2022 | Stage 1 : Madinat Zayed - Madinat Zayed | 184 km | ||
21/02/2022 | Stage 2 : Hudayriyat Island - Abu Dhabi Breakwater | 176 km | ||
21/02/2022 | Stage 2 : Hudayriyat Island - Abu Dhabi Breakwater | 176 km | ||
22/02/2022 | Stage 3 : Ajman - Ajman | 9 km | ||
22/02/2022 | Stage 3 : Ajman - Ajman | 9 km | ||
23/02/2022 | Stage 4 : Fujairah Fort - Jebel Jais | 181 km | ||
23/02/2022 | Stage 4 : Fujairah Fort - Jebel Jais | 181 km | ||
24/02/2022 | Stage 5 : Ras Al Khaimah Corniche - Al Marjan Island | 182 km | ||
24/02/2022 | Stage 5 : Ras Al Khaimah Corniche - Al Marjan Island | 182 km | ||
25/02/2022 | Stage 6 : Expo 2020 Dubai - Expo 2020 Dubai | 180 km | ||
25/02/2022 | Stage 6 : Expo 2020 Dubai - Expo 2020 Dubai | 180 km | ||
26/02/2022 | Stage 7 : Al Jahili Fort - Jebel Hafeet | 148 km | ||
26/02/2022 | Stage 7 : Al Jahili Fort - Jebel Hafeet | 148 km |
résultat Stage 4 UAE Tour 2022 (Fujairah Fort - Jebel Jais)
Stage 4: Fujairah Fort-Jebel Jais | Total: 181km |
---|
Classement | ||
---|---|---|
1. | Tadej Pogacar | 25:38:16 |
2. | Adam Yates | +0:22 |
3. | Pello Bilbao Lopez De Armentia | +0:48 |
4. | Aleksandr Vlasov | +0:54 |
5. | Joao Almeida | +0:55 |
6. | Carlos Verona Quintanilla | +1:17 |
7. | Rafal Majka | +1:24 |
8. | Geoffrey Bouchard | +1:46 |
9. | Romain Bardet | +1:46 |
10. | David De La Cruz Melgarejo | +1:58 |