06/06/2021 | Stage 1 : Frauenfeld - Frauenfeld | 10 km | ||
07/06/2021 | Stage 2 : Neuhausen am Rheinfall - Lachen | 178 km | ||
08/06/2021 | Stage 3 : Lachen - Pfaffnau | 182 km | ||
09/06/2021 | Stage 4 : Sankt Urban - Gstaad | 171 km | ||
10/06/2021 | Stage 5 : Gstaad - Leukerbad | 172 km | ||
11/06/2021 | Stage 6 : Andermatt - Disentis Sedrun | 130 km | ||
12/06/2021 | Stage 7 : Disentis Sedrun - Andermatt | 23 km | ||
13/06/2021 | Stage 8 : Andermatt - Andermatt | 159 km |
résultat Stage 6 Tour de Suisse 2021 (Andermatt - Disentis Sedrun)
Stage 6: Andermatt-Disentis Sedrun | Total: 130km |
---|
Classement | ||
---|---|---|
1. | Richard Antonio Carapaz Montenegro | 24:44:01 |
2. | Rigoberto Uran Uran | +0:17 |
3. | Julian Alaphilippe | +0:39 |
4. | Maximilian Schachmann | +1:19 |
5. | Michael Woods | +2:55 |
5. | Jakob Fuglsang | +1:15 |
6. | Lucas Hamilton | +1:31 |
7. | Domenico Pozzovivo | +3:16 |
8. | Sam Oomen | +4:16 |
9. | Mattia Cattaneo | +4:39 |