02/04/2023 | Ronde van Vlaanderen : Brugge - Oudenaarde | 273 km |
résultat Ronde van Vlaanderen 2023
Ronde van Vlaanderen: Brugge-Oudenaarde | Total: 273km |
---|
14:55 | Opgave van Aimé De Gendt |
14:55 | Opgave van Biniam Girmay |
14:48 | Val van Aimé De Gendt |
14:47 | Val van Biniam Girmay |
14:47 | Val van Matej Mohoric |
14:18 | Opgave van Soren Kragh Andersen |
13:51 | Opgave van Peter Sagan |
13:46 | Val van Tim Van Dijke |
13:44 | Val van Dries Van Gestel |
13:44 | Val van Magnus Sheffield |
13:18 | |
13:17 | Val van Oier Lazkano |
13:17 | Opgave van Oier Lazkano |
13:17 | Opgave van Ben Turner |
13:10 | Opgave van Tim Wellens |
13:06 | Val van Ben Turner |
13:05 | Val van Mads Pedersen |
13:04 | Val van Wout Van Aert |
13:03 | Val van Michael Matthews |
13:03 | Val van Peter Sagan |
13:03 | Val van Jasper Stuyven |
13:03 | Val van Edoardo Affini |
13:02 | Val van Tim Wellens |
13:02 | Val van Julian Alaphilippe |
12:45 | Val van Tosh Van Der Sande |
12:32 | Opgave van Valentin Madouas |
12:23 | Opgave van Dimitri Peyskens |
12:12 | Val van Taco Van Der Hoorn |
11:38 | Opgave van Danny Van Poppel |
11:35 | Opgave van Valentin Madouas |
11:34 | Val van Oier Lazkano |
11:32 | Val van Danny Van Poppel |
résultat |
---|