06/03/2022 | Stage 1 : Mantes-la-Ville - Mantes-la-Ville | 159 km | ||
06/03/2022 | Stage 1 : Mantes-la-Ville - Mantes-la-Ville | 159 km | ||
07/03/2022 | Stage 2 : Auffargis - Orleans | 159 km | ||
07/03/2022 | Stage 2 : Auffargis - Orleans | 159 km | ||
08/03/2022 | Stage 3 : Vierzon - Dun-le-Palestel | 190 km | ||
08/03/2022 | Stage 3 : Vierzon - Dun-le-Palestel | 190 km | ||
09/03/2022 | Stage 4 : Domerat - Montlucon | 13 km | ||
09/03/2022 | Stage 4 : Domerat - Montlucon | 13 km | ||
10/03/2022 | Stage 5 : Saint-Just-Saint-Rambert - Saint-Sauveur-de-Montagut | 188 km | ||
10/03/2022 | Stage 5 : Saint-Just-Saint-Rambert - Saint-Sauveur-de-Montagut | 188 km | ||
11/03/2022 | Stage 6 : Courthezon - Aubagne | 213 km | ||
11/03/2022 | Stage 6 : Courthezon - Aubagne | 213 km | ||
12/03/2022 | Stage 7 : Nice - Col de Turini | 155 km | ||
12/03/2022 | Stage 7 : Nice - Col de Turini | 155 km | ||
13/03/2022 | Stage 8 : Nice - Nice | 115 km | ||
13/03/2022 | Stage 8 : Nice - Nice | 115 km |
résultat Stage 1 Paris - Nice 2022 (Mantes-la-Ville - Mantes-la-Ville)
Stage 1: Mantes-la-Ville-Mantes-la-Ville | Total: 159km |
---|
Classement | ||
---|---|---|
1. | Primoz Roglic | 29:19:15 |
2. | Simon Yates | +0:29 |
3. | Daniel Felipe Martinez Poveda | +2:37 |
4. | Adam Yates | +3:29 |
5. | Nairo Alexander Quintana Rojas | +3:43 |
6. | Jack Haig | +3:51 |
7. | Aleksandr Vlasov | +2:22 |
7. | Ion Izagirre Insausti | +4:52 |
8. | Joao Almeida | +5:43 |
9. | Stefan Bissegger | +1:13 |