05/06/2022 | Stage 1 : La Voulte sur Rhone - Beauchastel | 191 km | ||
05/06/2022 | Stage 1 | |||
06/06/2022 | Stage 2 | |||
06/06/2022 | Stage 2 : Saint Peray - Brives-Charensac | 169 km | ||
07/06/2022 | Stage 3 | |||
07/06/2022 | Stage 3 : Saint Paulien - Chastreix-Sancy | 169 km | ||
08/06/2022 | Stage 4 | |||
08/06/2022 | Stage 4 : Montbrison - La Batie d'Urfe | 31 km | ||
09/06/2022 | Stage 5 | |||
09/06/2022 | Stage 5 : Thizy les Bourgs - Chaintre | 162 km | ||
10/06/2022 | Stage 6 : Rives - Gap | 196 km | ||
10/06/2022 | Stage 6 | |||
11/06/2022 | Stage 7 | |||
11/06/2022 | Stage 7 : Saint Chaffrey - Vaujany | 134 km | ||
12/06/2022 | Stage 8 | |||
12/06/2022 | Stage 8 : Saint Alban-Leysse - Plateau de Solaison | 138 km |
Stage 1 Criterium du Dauphine 2022
Stage 1: | Total: km |
---|