09/06/2019 | Stage 1 : Aurillac - Jussac | 142 km | ||
10/06/2019 | Stage 2 : Mauriac - Craponne-sur-Arzon | 180 km | ||
11/06/2019 | Stage 3 : Le Puy en Velay - Riom | 177 km | ||
12/06/2019 | Stage 4 : Roanne - Roanne | 26 km | ||
13/06/2019 | Stage 5 : Boen Sur Lignon - Voiron | 201 km | ||
14/06/2019 | Stage 6 : Saint Vulbas Plaine de l'Ain - Saint Michel de Maurienne | 229 km | ||
15/06/2019 | Stage 7 : Saint Genix Les Villages - Les Sept Laux Pipay | 133 km | ||
16/06/2019 | Stage 8 : Cluses - Champery | 113 km |
Stage 4 Criterium du Dauphine 2019 (Roanne - Roanne)
Stage 4: Roanne-Roanne | Total: 26km |
---|
Classement | ||
---|---|---|
1. | Jakob Fuglsang | 30:44:27 |
2. | Adam Yates | +0:08 |
2. | Tejay Van Garderen | +0:20 |
3. | Emanuel Buchmann | +0:21 |
4. | Wout Poels | +0:28 |
5. | Thibaut Pinot | +0:33 |
6. | Dylan Teuns | +1:11 |
7. | Alexey Lutsenko | +1:12 |
8. | Chris Froome | +0:24 |
8. | Daniel Martin | +1:21 |