Double doublé pour Caja-Rural sur le Circuit de Getxo
Photo: © photonews
Volg Wielerkrant nu via Instagram!
La formation espagnole a encore triomphé à la maison.
Alex Aranburu n'a pu défendre son titre, mais le coureur de 23 ans a terminé second derrière son équipier Jon Aberasturi. Le jeune trentenaire, vainqueur de la seconde étape des Boucles de la Mayenne, signe son deuxième succès de la saison.
Le Français Lorrenzo Manzin (Vital Concept - B&B Hotels) a complété le podium.
1 | ABERASTURI Jon | Caja Rural - Seguros RGA | 125 | 75 | 4:32:00 |
2 | ARANBURU Alex | Caja Rural - Seguros RGA | 85 | 55 | 0:05 |
3 | MANZIN Lorrenzo | Vital Concept - B&B Hotels | 70 | 40 | 0:08 |
4 | SANZ Enrique | Euskadi Basque Country - Murias | 60 | 32 | 0:10 |
5 | ROJAS José Joaquín | Movistar Team | 50 | 28 | ,, |
6 | BOL Jetse | Burgos-BH | 40 | 24 | ,, |
7 | ALONSO Mikel | Fundación Euskadi | 35 | 20 | 0:13 |
8 | ANACONA Winner | Movistar Team | 30 | 18 | ,, |
9 | FERNÁNDEZ Delio | Delko Marseille Provence | 25 | 16 | ,, |
10 | BARTHE Cyril | Euskadi Basque Country - Murias | 20 | 14 | ,, |
Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les dernières nouvelles par mail.