Arnaud Démare domine le sprint après une sortie dans l'échappée
Photo: © photonews
Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!
Bryan Coquard avait été bien lancé par Kevin Reza, mais c'est le spécialiste français du sprint qui s'est imposé à Lierneux.
Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a enlevé la quatrième étape du Tour de la Région Wallonne. Pourtant parti dans l'échappée du jour, l'ancien champion de France a conservé assez d'énergie pour gagner le sprint devant le Polonais Sajnok (CCC) et le Belge Stijn Steels (Roompot-Charles).
Bryan Coquard, qui a coincé, termine huitième, Lawless, dixième, reste second du général derrière le maillot jaune Loic Vliegen, qui n'a plus qu'une journée devant lui pour défendre son maillot. Le Liégeois s'est montré bien en vue à l'avant de la course tout au long de la journée.
1 | Arnaud Démare">Arnaud Démare | 1991 | Groupama - FDJ | 00 | 25 | 20 |
02 | Szymon Sajnok | 1997 | CCC Team | + 00 | 20 | 10 |
03 | Stijn Steels | 1989 | Roompot - Charles | + 00 | 15 | 5 |
04 | Romain Cardis | 1992 | Total Direct Energie | + 00 | 13 | |
05 | Dries De Bondt | 1991 | Corendon - Circus | + 00 | 11 | |
06 | Amaury Capiot | 1993 | Sport Vlaanderen - Baloise | + 00 | 10 | |
07 | Baptiste Planckaert | 1988 | Wallonie Bruxelles | + 00 | 9 | |
08 | Bryan Coquard | 1992 | Vital Concept - B&B Hotels | + 00 | 8 | |
09 | Tosh Van der Sande | 1990 | Lotto - Soudal | + 00 | 7 | |
10 | Christopher Lawless | 1995 | Team Ineos | + 00 | 7 |
Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les dernières nouvelles par mail.