Un Français renoue avec le succès
Photo: © photonews
Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!
On ne roule pas qu'en Belgique et en Catalogne ce week-end.
Après une année sans succès, Rudy Barbier a quitté AG2R pour l'équipe continentale Israel Cycling Academy et vient d'ouvrir son compteur. Le rapide coureur de 28 ans s'est offert la Classique Loire Atlantique (1.1) en battant Marc Sarreau et l'Irlandais Townsend au sprint.
Un Belge s'est classé dans ce Top 10. Il s'agit de Gianni Marchand, de l'équipe Cibel.
Ce n'est que la seconde victoire pour la formation israélienne cette saison, après la victoire d'Avila sur la 4e étape du Tour du Gabon.
1 | BARBIER Rudy | Israel Cycling Academy | 125 | 75 | 4:28:10 |
2 | SARREAU Marc | Groupama - FDJ | 85 | 55 | ,, |
3 | TOWNSEND Rory | Canyon dhb p/b Bloor Homes | 70 | 40 | ,, |
4 | DE VOS Adam | Rally UHC Cycling | 60 | 32 | ,, |
5 | HIVERT Jonathan | Direct Energie | 50 | 28 | ,, |
6 | REZA Kévin | Vital Concept - B&B Hotels | 40 | 24 | ,, |
7 | MARCHAND Gianni | Cibel | 35 | 20 | ,, |
8 | GENIEZ Alexandre | AG2R La Mondiale | 30 | 18 | ,, |
9 | LE CUNFF Kévin | St Michel - Auber93 | 25 | 16 | ,, |
10 | FERASSE Thibault | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | 20 | 14 | ,, |
Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les dernières nouvelles par mail.